
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-15 |
| Stand-By kVA | 15 |
| Stand-By kW | 12 |
| Prime kVA | 13 |
| Prime kW | 10 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | YANGDONG |
| Motor Modeli | Y480 |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 13 |
| Silindir Hacmi lt. | 1,8 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 80x90 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 249 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 70 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 8 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 12 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 4,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 1,66 |
| Ağırlığı kg. | 380 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 1800 |
| En (W) | 750 |
| Yük (H) | 1100 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-25 |
| Stand-By kVA | 25 |
| Stand-By kW | 20 |
| Prime kVA | 22,5 |
| Prime kW | 18 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | YANGDONG |
| Motor Modeli | Y490 |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 21 |
| Silindir Hacmi lt. | 2,54 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 90x100 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 243 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 70 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 8 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 12 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 4,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 1,66 |
| Ağırlığı kg. | 380 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2100 |
| En (W) | 850 |
| Yük (H) | 1300 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-35 |
| Stand-By kVA | 35 |
| Stand-By kW | 28 |
| Prime kVA | 31 |
| Prime kW | 25 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R4100D |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 32 |
| Silindir Hacmi lt. | 3,85 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 100x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 231 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 150 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 10 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 16 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 6,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 1,86 |
| Ağırlığı kg. | 420 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2200 |
| En (W) | 900 |
| Yük (H) | 1400 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-41 |
| Stand-By kVA | 41 |
| Stand-By kW | 33 |
| Prime kVA | 36 |
| Prime kW | 29 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R4105ZD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 38 |
| Silindir Hacmi lt. | 4,33 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 100x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 224 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 150 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 13 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 16 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 10,7 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 2,4 |
| Ağırlığı kg. | 490 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2200 |
| En (W) | 900 |
| Yük (H) | 1400 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-55 |
| Stand-By kVA | 55 |
| Stand-By kW | 44 |
| Prime kVA | 50 |
| Prime kW | 40 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R4105D |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 42 |
| Silindir Hacmi lt. | 4,33 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 231 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 150 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 13 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 16 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 9,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 2,9 |
| Ağırlığı kg. | 420 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2300 |
| En (W) | 1000 |
| Yük (H) | 1500 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-63 |
| Stand-By kVA | 63 |
| Stand-By kW | 50 |
| Prime kVA | 57 |
| Prime kW | 45 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R4105ZD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 56 |
| Silindir Hacmi lt. | 4,33 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 231 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 150 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 13 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 16 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 10,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 3,5 |
| Ağırlığı kg. | 435 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2300 |
| En (W) | 1000 |
| Yük (H) | 1500 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-70 |
| Stand-By kVA | 70 |
| Stand-By kW | 56 |
| Prime kVA | 63 |
| Prime kW | 50 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R4105ZD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 61 |
| Silindir Hacmi lt. | 4,33 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 4 |
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Tabii Emişli |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 231 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 150 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 13 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 16 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 11,5 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 4,5 |
| Ağırlığı kg. | 435 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2300 |
| En (W) | 1000 |
| Yük (H) | 1500 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-110 |
| Stand-By kVA | 110 |
| Stand-By kW | 88 |
| Prime kVA | 100 |
| Prime kW | 80 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6105ZD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 90 |
| Silindir Hacmi lt. | 6,49 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 224 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 180 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 18 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 23 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 17 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 10 |
| Ağırlığı kg. | 570 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2600 |
| En (W) | 1100 |
| Yük (H) | 1600 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-132 |
| Stand-By kVA | 132 |
| Stand-By kW | 105 |
| Prime kVA | 118 |
| Prime kW | 94 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6105AZLD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 121 |
| Silindir Hacmi lt. | 6,75 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı Aftercooler Intercooler |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x130 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 218 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 250 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 18 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 25 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 27 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 10,5 |
| Ağırlığı kg. | 620 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2600 |
| En (W) | 1100 |
| Yük (H) | 1600 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-165 |
| Stand-By kVA | 165 |
| Stand-By kW | 132 |
| Prime kVA | 150 |
| Prime kW | 120 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6105IZLD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 132 |
| Silindir Hacmi lt. | 7,01 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı Aftercooler Intercooler |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 105x135 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 218 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 250 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 18 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 25 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 29 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 11,5 |
| Ağırlığı kg. | 620 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 2800 |
| En (W) | 1100 |
| Yük (H) | 1600 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-220 |
| Stand-By kVA | 220 |
| Stand-By kW | 176 |
| Prime kVA | 200 |
| Prime kW | 160 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6113AZLD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 170 |
| Silindir Hacmi lt. | 7,01 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı Aftercooler Intercooler |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 113x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 218 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 300 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 18 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 35 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 31 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 13 |
| Ağırlığı kg. | 620 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 3100 |
| En (W) | 1200 |
| Yük (H) | 1750 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-250 |
| Stand-By kVA | 250 |
| Stand-By kW | 200 |
| Prime kVA | 225 |
| Prime kW | 180 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6113IZLD |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 190 |
| Silindir Hacmi lt. | 8,3 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı Aftercooler Intercooler |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 113x125 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 218 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 300 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 18 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 35 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 31 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 15,5 |
| Ağırlığı kg. | 620 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 3100 |
| En (W) | 1200 |
| Yük (H) | 1750 |
| Jeneratör Bilgileri | |
| Model | NPR-306 |
| Stand-By kVA | 306 |
| Stand-By kW | 245 |
| Prime kVA | 275 |
| Prime kW | 220 |
| Motor Bilgileri | |
| Motor Markası | RICARDO |
| Motor Modeli | R6126IZLD4 |
| Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Gücü 1500d/d kWm | 223 |
| Silindir Hacmi lt. | 9,7 |
| Silindir Sayısı | Sıra Tipi - 6 |
| Silindir Dizilişi | 1-5-3-6-2-4 |
| Aspirasyon ve Soğutma Sistemi | Turbo Şarjlı Aftercooler Intercooler |
| Motor Devri d/dak. | 1500 rpm. |
| Bore x Strok mm. | 126x130 |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Governör Sınıfı | Mekanik/Elektronik |
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g/kWh | 208 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi lt. | 500 |
| Yağ Kapasitesi lt. | 19 |
| Su Kapasitesi (Radyatör + Motor) lt. | 50 |
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı m3/dak. | 45 |
| Emilen Hava Miktarı m3/dak. | 18 |
| Ağırlığı kg. | 780 |
| Alternatör Bilgileri | |
| Marka | NETPOWER |
| Çıkış Gerilimi | 231 / 400 V. |
| Frekansı | 50 Hz. |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| İkaz Sistemi | Fırçasız |
| Gerilim Toleransı | % ±2 |
| Ebat Bilgileri | |
| Model | KABİNLİ |
| Boy (L) | 3400 |
| En (W) | 1300 |
| Yük (H) | 2000 |